UTC+1
39 IANA zones are on UTC+1 right now, where the local time is on Friday 30 October. 26 of them change clocks during the year, so this list is true today and not in six months.
| Zone | Abbreviation | Anchor city | Changes clocks | Next change |
|---|---|---|---|---|
| Africa/Lagos | WAT | Lagos | No | — |
| Africa/Kinshasa | WAT | Kinshasa | No | — |
| Europe/Berlin | CET | Berlin | Yes | — |
| Europe/Madrid | CET | Madrid | Yes | — |
| Africa/Casablanca | UTC+1 | Casablanca | Yes | — |
| Africa/Luanda | WAT | Luanda | No | — |
| Europe/Rome | CET | Rome | Yes | — |
| Europe/Paris | CET | Paris | Yes | — |
| Africa/Algiers | CET | Algiers | No | — |
| Europe/Budapest | CET | Budapest | Yes | — |
| Europe/Warsaw | CET | Warsaw | Yes | — |
| Europe/Vienna | CET | Vienna | Yes | — |
| Europe/Stockholm | CET | Stockholm | Yes | — |
| Africa/Douala | WAT | Douala | No | — |
| Africa/Brazzaville | WAT | Brazzaville | No | — |
| Europe/Belgrade | CET | Belgrade | Yes | — |
| Europe/Prague | CET | Prague | Yes | — |
| Europe/Copenhagen | CET | Copenhagen | Yes | — |
| Europe/Brussels | CET | Brussels | Yes | — |
| Africa/Porto-Novo | WAT | Cotonou | No | — |
| Africa/Niamey | WAT | Niamey | No | — |
| Europe/Amsterdam | CET | Amsterdam | Yes | — |
| Africa/Ndjamena | WAT | N'Djamena | No | — |
| Europe/Zagreb | CET | Zagreb | Yes | — |
| Europe/Sarajevo | CET | Sarajevo | Yes | — |
| Africa/Tunis | CET | Tunis | No | — |
| Europe/Oslo | CET | Oslo | Yes | — |
| Africa/Libreville | WAT | Libreville | No | — |
| Africa/Bangui | WAT | Bangui | No | — |
| Europe/Skopje | CET | Skopje | Yes | — |
| Europe/Bratislava | CET | Bratislava | Yes | — |
| Europe/Tirane | CET | Tirana | Yes | — |
| Europe/Zurich | CET | Zürich | Yes | — |
| Europe/Ljubljana | CET | Ljubljana | Yes | — |
| Africa/El_Aaiun | UTC+1 | Laayoune | Yes | — |
| Africa/Malabo | WAT | Bata | No | — |
| Europe/Podgorica | CET | Podgorica | Yes | — |
| Europe/Luxembourg | CET | Luxembourg | Yes | — |
| Europe/Malta | CET | Valletta | Yes | — |
Cities on UTC+1 today
- NGLagos+1
- NGAbuja+1
- CDKinshasa+1
- DEBerlin+1
- DEHamburg+1
- DEMunich+1
- DECologne+1
- DEFrankfurt am Main+1
- DEStuttgart+1
- DEDüsseldorf+1
- ESMadrid+1
- ESBarcelona+1
- MACasablanca+1
- MARabat+1
- AOLuanda+1
- ITRome+1
- ITMilan+1
- FRParis+1
- DZAlgiers+1
- HUBudapest+1
- PLWarsaw+1
- ATVienna+1
- SEStockholm+1
- RSBelgrade+1
- CZPrague+1
- DKCopenhagen+1
- BEBrussels+1
- NLAmsterdam+1
- HRZagreb+1
- TNTunis+1
- NOOslo+1
- SKBratislava+1
- CHZürich+1
- CHGeneva+1
- SILjubljana+1
- LULuxembourg+1
- MTValletta+1
An offset is a fact about a moment, not a place — see how UTC offsets work. Two cities that share one today may not share it in June, because each keeps its own daylight saving rules.