UTC+3
38 IANA zones are on UTC+3 right now, where the local time is on Tuesday 15 September. 16 of them change clocks during the year, so this list is true today and not in six months.
| Zone | Abbreviation | Anchor city | Changes clocks | Next change |
|---|---|---|---|---|
| Europe/Istanbul | UTC+3 | Istanbul | No | — |
| Europe/Moscow | MSK | Moscow | No | — |
| Africa/Cairo | EEST | Cairo | Yes | 29 Oct 2026 |
| Asia/Baghdad | UTC+3 | Baghdad | No | — |
| Asia/Riyadh | UTC+3 | Riyadh | No | — |
| Europe/Kyiv | EEST | Kyiv | Yes | 25 Oct 2026 |
| Africa/Addis_Ababa | EAT | Addis Ababa | No | — |
| Africa/Nairobi | EAT | Nairobi | No | — |
| Africa/Dar_es_Salaam | EAT | Dar es Salaam | No | — |
| Africa/Mogadishu | EAT | Mogadishu | No | — |
| Asia/Aden | UTC+3 | Sanaa | No | — |
| Asia/Beirut | EEST | Beirut | Yes | 24 Oct 2026 |
| Europe/Bucharest | EEST | Bucharest | Yes | 25 Oct 2026 |
| Europe/Minsk | MSK | Minsk | No | — |
| Asia/Damascus | UTC+3 | Aleppo | No | — |
| Indian/Antananarivo | EAT | Antananarivo | No | — |
| Africa/Kampala | EAT | Kampala | No | — |
| Asia/Amman | UTC+3 | Amman | No | — |
| Europe/Sofia | EEST | Sofia | Yes | 25 Oct 2026 |
| Europe/Volgograd | MSK | Volgograd | No | — |
| Asia/Jerusalem | IDT | Jerusalem | Yes | 25 Oct 2026 |
| Europe/Riga | EEST | Riga | Yes | 25 Oct 2026 |
| Europe/Athens | EEST | Athens | Yes | 25 Oct 2026 |
| Asia/Kuwait | UTC+3 | Al Aḩmadī | No | — |
| Europe/Chisinau | EEST | Chisinau | Yes | 25 Oct 2026 |
| Africa/Djibouti | EAT | Djibouti | No | — |
| Africa/Asmara | EAT | Asmara | No | — |
| Europe/Helsinki | EEST | Helsinki | Yes | 25 Oct 2026 |
| Europe/Vilnius | EEST | Vilnius | Yes | 25 Oct 2026 |
| Europe/Kirov | MSK | Kirov | No | — |
| Europe/Simferopol | MSK | Sevastopol | No | — |
| Asia/Gaza | EEST | Gaza | Yes | 24 Oct 2026 |
| Europe/Tallinn | EEST | Tallinn | Yes | 25 Oct 2026 |
| Asia/Qatar | UTC+3 | Doha | No | — |
| Asia/Famagusta | EEST | Nicosia | Yes | 25 Oct 2026 |
| Asia/Hebron | EEST | Hebron | Yes | 24 Oct 2026 |
| Asia/Nicosia | EEST | Limassol | Yes | 25 Oct 2026 |
| Asia/Bahrain | UTC+3 | Manama | No | — |
Cities on UTC+3 today
- TRIstanbul+3
- TRAnkara+3
- RUMoscow+3
- RUSaint Petersburg+3
- EGCairo+3
- IQBaghdad+3
- SARiyadh+3
- SAJeddah+3
- UAKyiv+3
- ETAddis Ababa+3
- KENairobi+3
- TZDar es Salaam+3
- LBBeirut+3
- ROBucharest+3
- BYMinsk+3
- MGAntananarivo+3
- UGKampala+3
- JOAmman+3
- BGSofia+3
- ILJerusalem+3
- ILTel Aviv+3
- LVRiga+3
- GRAthens+3
- KWKuwait City+3
- FIHelsinki+3
- LTVilnius+3
- EETallinn+3
- QADoha+3
- CYNicosia+3
- BHManama+3
An offset is a fact about a moment, not a place — see how UTC offsets work. Two cities that share one today may not share it in June, because each keeps its own daylight saving rules.