UTC+3
22 IANA zones are on UTC+3 right now, where the local time is on Saturday 31 October. None of them changes clocks, so this list holds all year.
| Zone | Abbreviation | Anchor city | Changes clocks | Next change |
|---|---|---|---|---|
| Europe/Istanbul | UTC+3 | Istanbul | No | — |
| Europe/Moscow | MSK | Moscow | No | — |
| Asia/Baghdad | UTC+3 | Baghdad | No | — |
| Asia/Riyadh | UTC+3 | Riyadh | No | — |
| Africa/Addis_Ababa | EAT | Addis Ababa | No | — |
| Africa/Nairobi | EAT | Nairobi | No | — |
| Africa/Dar_es_Salaam | EAT | Dar es Salaam | No | — |
| Africa/Mogadishu | EAT | Mogadishu | No | — |
| Asia/Aden | UTC+3 | Sanaa | No | — |
| Europe/Minsk | MSK | Minsk | No | — |
| Asia/Damascus | UTC+3 | Aleppo | No | — |
| Indian/Antananarivo | EAT | Antananarivo | No | — |
| Africa/Kampala | EAT | Kampala | No | — |
| Asia/Amman | UTC+3 | Amman | No | — |
| Europe/Volgograd | MSK | Volgograd | No | — |
| Asia/Kuwait | UTC+3 | Al Aḩmadī | No | — |
| Africa/Djibouti | EAT | Djibouti | No | — |
| Africa/Asmara | EAT | Asmara | No | — |
| Europe/Kirov | MSK | Kirov | No | — |
| Europe/Simferopol | MSK | Sevastopol | No | — |
| Asia/Qatar | UTC+3 | Doha | No | — |
| Asia/Bahrain | UTC+3 | Manama | No | — |
Cities on UTC+3 today
An offset is a fact about a moment, not a place — see how UTC offsets work. Two cities that share one today may not share it in June, because each keeps its own daylight saving rules.